
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
2 | 2021-01-15 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 21:02 | 21:37 | 35 分鐘 | |
4 | 18:25 | 20:58 | 153 分鐘 | |
5 | 17:41 | 18:14 | 33 分鐘 | |
6 | 08:57 | 09:00 | 3 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 23:17 | 23:39 | 22 分鐘 | |
10 | 22:05 | 22:53 | 47 分鐘 | |
11 | 2021-01-13 | 11:11 | 11:34 | 24 分鐘 |
12 | 09:59 | 10:45 | 46 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
14 | 2021-01-12 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
15 | 22:00 | 22:47 | 46 分鐘 | |
16 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 | |
17 | 20:26 | 21:48 | 82 分鐘 | |
18 | 16:10 | 16:54 | 44 分鐘 | |
19 | 13:19 | 14:11 | 52 分鐘 | |
20 | 09:24 | 11:03 | 99 分鐘 | |
21 | 08:59 | 09:00 | 1 分鐘 | |
22 | 07:01 | 08:56 | 114 分鐘 | |
23 | 01:45 | 02:30 | 44 分鐘 | |
24 | 00:31 | 01:39 | 68 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
26 | 2021-01-11 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
27 | 21:12 | 21:20 | 8 分鐘 | |
28 | 12:15 | 13:19 | 65 分鐘 | |
29 | 09:49 | 11:15 | 87 分鐘 | |
30 | 09:21 | 09:36 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
