
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-02 | 00:17 | 00:49 | 32 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
3 | 2021-03-01 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
4 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
5 | 21:37 | 21:45 | 8 分鐘 | |
6 | 19:50 | 20:15 | 25 分鐘 | |
7 | 18:42 | 19:44 | 62 分鐘 | |
8 | 17:28 | 17:58 | 30 分鐘 | |
9 | 14:47 | 14:59 | 12 分鐘 | |
10 | 14:25 | 14:39 | 14 分鐘 | |
11 | 13:28 | 14:15 | 47 分鐘 | |
12 | 13:17 | 13:25 | 8 分鐘 | |
13 | 12:41 | 12:56 | 16 分鐘 | |
14 | 11:36 | 12:07 | 31 分鐘 | |
15 | 10:09 | 11:08 | 59 分鐘 | |
16 | 08:54 | 09:16 | 22 分鐘 | |
17 | 08:49 | 08:51 | 2 分鐘 | |
18 | 01:23 | 03:18 | 116 分鐘 | |
19 | 00:53 | 01:20 | 27 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
