
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:26 | 00:31 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
3 | 2021-04-12 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 10:23 | 10:36 | 13 分鐘 | |
5 | 01:28 | 02:20 | 52 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 17:09 | 17:40 | 30 分鐘 |
7 | 15:43 | 17:07 | 84 分鐘 | |
8 | 15:23 | 15:36 | 12 分鐘 | |
9 | 2021-04-10 | 20:20 | 20:40 | 20 分鐘 |
10 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
11 | 16:02 | 16:39 | 37 分鐘 | |
12 | 15:51 | 16:00 | 8 分鐘 | |
13 | 15:00 | 15:05 | 5 分鐘 | |
14 | 14:46 | 14:51 | 5 分鐘 | |
15 | 12:35 | 14:41 | 126 分鐘 | |
16 | 00:46 | 03:40 | 173 分鐘 | |
17 | 00:20 | 00:27 | 7 分鐘 | |
18 | 2021-04-09 | 16:26 | 17:14 | 48 分鐘 |
19 | 16:08 | 16:24 | 15 分鐘 | |
20 | 14:49 | 16:06 | 77 分鐘 | |
21 | 14:24 | 14:37 | 12 分鐘 | |
22 | 13:49 | 14:21 | 32 分鐘 | |
23 | 2021-04-08 | 16:50 | 16:57 | 7 分鐘 |
24 | 14:19 | 14:45 | 26 分鐘 | |
25 | 14:10 | 14:14 | 3 分鐘 | |
26 | 13:48 | 14:03 | 15 分鐘 | |
27 | 05:48 | 06:01 | 13 分鐘 | |
28 | 05:10 | 05:35 | 25 分鐘 | |
29 | 02:37 | 03:37 | 60 分鐘 | |
30 | 01:14 | 01:23 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
