
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-02 | 01:24 | 03:20 | 116 分鐘 |
2 | 00:56 | 01:17 | 21 分鐘 | |
3 | 2021-03-01 | 21:31 | 21:47 | 17 分鐘 |
4 | 18:52 | 19:01 | 9 分鐘 | |
5 | 18:39 | 18:50 | 11 分鐘 | |
6 | 17:16 | 18:10 | 54 分鐘 | |
7 | 15:50 | 17:12 | 82 分鐘 | |
8 | 15:13 | 15:48 | 35 分鐘 | |
9 | 12:48 | 15:09 | 141 分鐘 | |
10 | 12:01 | 12:40 | 39 分鐘 | |
11 | 09:41 | 11:57 | 136 分鐘 | |
12 | 09:12 | 09:36 | 24 分鐘 | |
13 | 08:06 | 09:07 | 61 分鐘 | |
14 | 07:55 | 08:00 | 4 分鐘 | |
15 | 05:01 | 07:44 | 163 分鐘 | |
16 | 04:40 | 04:54 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
