
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-01 | 21:06 | 23:03 | 116 分鐘 |
2 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 | |
3 | 11:41 | 12:04 | 24 分鐘 | |
4 | 11:08 | 11:39 | 31 分鐘 | |
5 | 09:30 | 09:33 | 3 分鐘 | |
6 | 09:03 | 09:05 | 2 分鐘 | |
7 | 08:13 | 08:18 | 5 分鐘 | |
8 | 00:26 | 00:28 | 2 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
