
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 16:40 | 17:46 | 66 分鐘 |
2 | 09:34 | 16:11 | 397 分鐘 | |
3 | 2021-04-11 | 09:30 | 17:21 | 471 分鐘 |
4 | 2021-04-10 | 15:15 | 17:08 | 113 分鐘 |
5 | 09:42 | 14:54 | 312 分鐘 | |
6 | 2021-04-09 | 09:42 | 17:02 | 440 分鐘 |
7 | 2021-04-06 | 15:45 | 17:35 | 110 分鐘 |
8 | 12:11 | 15:26 | 195 分鐘 | |
9 | 09:39 | 12:05 | 146 分鐘 | |
10 | 2021-04-05 | 09:33 | 17:02 | 449 分鐘 |
11 | 2021-04-04 | 09:27 | 17:04 | 457 分鐘 |
12 | 2021-04-03 | 22:07 | 23:29 | 83 分鐘 |
13 | 13:07 | 17:04 | 237 分鐘 | |
14 | 10:55 | 12:27 | 92 分鐘 | |
15 | 09:53 | 10:33 | 40 分鐘 | |
16 | 2021-04-02 | 12:30 | 17:33 | 303 分鐘 |
17 | 10:19 | 12:17 | 119 分鐘 | |
18 | 09:28 | 10:15 | 47 分鐘 | |
19 | 2021-04-01 | 01:30 | 05:01 | 212 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
